2. kolo | Pavlice – Starý Petřín/Vranov | 8:3(2:1) Report |
Střelci: Prukner Damián 2, Prukner Radim | ||
4. kolo | Blížkovice – Starý Petřín/Vranov | 6:2 (3:1) Report |
Střelci: Prukner Radim 2x | ||
5. kolo | Starý Petřín/Vranov – Dobšice | 1:9 (1:4) Report |
Střelec: Prukner Damian | ||
1. kolo | Jevišovice/Mikulovice – Starý Petřín/Vranov | 5:1 (3:0) Report |
Střelec: Makovička Lukáš | ||
7. kolo | Starý Petřín/Vranov – Pavlice | 7:2 (3:1) Report |
Střelci: Prukner Damian, Balcárek Kryštof 3x, Prukner Radim,Bouzek Michal, Makovička Lukáš |