
Hráčský kádr (2025/2026)
| # | Jméno | Ročník | |
| 1 | Zbyněk Prukner | 1984 | |
| 7 | David Kalabis | 1980 | |
| 15 | Radim Prukner | 1980 | |
| 8 | Ondřej Kofroň | 1991 | |
| 14 | Jindřich Soukup | 1984 | |
| 6 | Stanislav Hoch | 1984 | |
| 12 | Tomáš Lazárek | 1998 | |
| 3 | Miroslav Jelínek | 1979 | |
| 17 | Vladimír Musil | 1989 | |
| 1 | Tomáš Soukup | 1984 | |
| 7 | Teodor Kalabis | 2001 | |
| 10 | Tadeáš Kalabis | 2003 | |
| 13 | Robert Gáfrik | 1976 | |
| 4 | Patrik Budai | 1994 | |
| 2 | Michal Bouzek | 2009 | |
| 3 | Tomáš Lazárek | 1998 | |
| 6 | Rostislav Mikulášek | 1981 | |
| 9 | Jan Jeřábek | 2000 | |
| 11 | Jan Urban | 2005 | |
| 13 | Jiří Hradecký | 2011 | |
| 5 | Radek Komenda | 1988 | |
| 14 | František Heřmanovský | 1980 |
