Pořadí | Střelci | Nickname | Počet branek | Počet asistencí |
1. | Stanislav Hoch | Standa #11 | 7 | 0 |
2. | Tadeáš Kalabis | Teddy #10 | 3 | 6 |
3. | Aleš Kalandra | Alda #5 | 2 | 0 |
Teodor Kalabis | Teo #7 | 2 | 0 | |
Vojtěch Jankůj | Selda #14 | 2 | 0 | |
Vladimír Musil | Vláďa #9 | 2 | 0 | |
Antonín Durajka |
Tonda #13 |
2 | 1 | |
4. | Radim Prukner |
Bob #15 |
1 | 1 |
5. | Ondřej Kofroň | Kofi #8 | 0 | 1 |
Čestmír Kovář | Čenda #3 | 0 | 1 | |
Radek Bouzek | 0 | 1 | ||
Daniel Jurajda | 0 | 1 | ||
Miroslav Struhař | Míra #3 | 0 | 1 | |
Celkem | 21 |